Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu 2025

Sprawozdania kwartalne

Rb-27S za IV kwartał 2025 (PDF | 784,16KB)

Rb-28S za IV kwartał 2025 (PDF | 1,32MB)

Rb-N za IV kwartał 2025 (PDF | 257,25KB)

Rb-NDS za IV kwartał 2025 (PDF | 164,80KB)


Rb-27S za III kwartał 2025 (PDF | 404,96KB)
Rb-28S za III kwartał 2025 (PDF | 1,33MB)
Rb-N za III kwartał 2025 (PDF | 257,31KB)
Rb-NDS za III kwartał 2025 (PDF | 165,00KB) 


Rb-27S za II kwartał 2025 (PDF | 758,71KB)
Rb-28S za II kwartał 2025 (PDF | 1,32MB) 
Rb-N za II kwartał 2025 (PDF | 257,13KB)
Rb-NDS za II kwartał 2025 (PDF | 164,21KB)


Rb-27S za I kwartał 2025 (PDF | 681,15KB) 
Rb-28S za I kwartał 2025 (PDF | 1,26MB) 
Rb-N za I kwartał 2025 (PDF | 258,19KB) 
Rb-NDS za I kwartał 2025 (PDF | 164,67KB) 
 


Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

Informacja za IV kwartał 2025 - z art. 37 ust. 1pkt. 1 (PDF | 114,01KB)

Informacja za III kwartał 2025 - z art. 37 ust. 1pkt. 1 (PDF | 117,19KB) 

Informacja za II kwartał 2025 - z art. 37 ust. 1pkt. 1 (PDF | 114,79KB) 
Informacja za I kwartał 2025 - z art. 37 ust. 1pkt. 1 (PDF | 113,73KB) 


Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d oraz e ustawy o finansach publicznych

Informacja z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. e uofp za 2025 rok - gwarancje (PDF | 17,33KB)

Informacja z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d uofp za 2025 rok (PDF | 22,85KB)


Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

ZARZĄDZENIE NR OW-192/26 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2025 rok

ZB-192-26 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok.zipx (PDF | 35,68MB)


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Uchwała Nr S-40-2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. SO RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2025 rok (PDF | 103,69KB)