Sprawozdania finansowe za 2022 rok
Gmina Baborów
- Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2022 r. - Gmina Baborów (PDF | 167,51KB)
- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2022 r. - Gmina Baborów (PDF | 132,52KB)
- Informacja dodatkowa do bilansu na 31.12.2022 r. - Gmina Baborów (PDF | 4,13MB)
- Rachunek zysków i strat jednostki na 31.12.2022 r. - Gmina Baborów (PDF | 141,53KB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2022 r. - Gmina Baborów (PDF | 128,13KB)
Urząd Miejski w Baborowie
- Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 750,69KB)
- Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Miejski w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 537,47KB)
- Wprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Urząd Miejski w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 3,82MB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 454,00KB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baborowie
- Bilans jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 659,93KB)
- Rachunek zysków i strat jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 575,03KB)
- Wprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 3,23MB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 362,46KB)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie
- Bilans jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 1,03MB)
- Rachunek zysków i strat jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 1,34MB)
- Wprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 3,00MB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie na 31-12-2022 (PDF | 630,99KB)