Lokale użytkowe - Rynek 17 w Baborowie
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do najmu:
element wykazu Art. 35 ust. 2 Ustawy | nieruchomość |
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Księga wieczysta OP1G/00037244/7 Działka nr 1428/3 |
powierzchnia nieruchomości | 0,000725 m2 |
opis nieruchomości | Lokal użytkowy położony w Baborowie przy ul. Rynek 17 przeznaczony na działalność biurową Pow. lokalu wynosi 7,25 m2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia wraz z pomieszczeniem WC. przynależnym do lokalu i wyposażony jest w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania. |
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, poniższy teren, na którym zlokalizowane są lokale ma następujące przeznaczenie: Lokal ul. Rynek 17 – działka nr 1428/3 położony jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 3-UPI, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety. |
termin zagospodarowania nieruchomości | Na czas nieokreślony. |
cena nieruchomości | Nie dotyczy |
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | Nie dotyczy |
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | Od 2,61 zł/m2 (cena wywoławcza) + należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. |
termin wnoszenia opłat | opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu faktury |
zasada aktualizacji opłat | Wysokość stawki czynszu może ulec podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego. |
informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie | Nieruchomość przeznaczona do najmu. |
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami | 21 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu. |
element wykazu Art. 35 ust. 2 Ustawy | nieruchomość |
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Księga wieczysta OP1G/00037244/7 Działka nr 1428/3 |
powierzchnia nieruchomości | 0,004739 |
opis nieruchomości | Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ulicy Rynek 17 w Baborowie należący do Gminy Baborów przeznaczony na potrzeby Policji. Pow. lokalu wynosi 47,39 m2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia wraz z pomieszczeniem WC. przynależnym do lokalu i wyposażony jest w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania. |
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, poniższy teren, na którym zlokalizowane są lokale ma następujące przeznaczenie: Lokal ul. Rynek 17 – działka nr 1428/3 położony jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 3-UPI, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety. |
termin zagospodarowania nieruchomości | Na czas nieokreślony. |
cena nieruchomości | Nie dotyczy |
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | Nie dotyczy |
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | Od 2,61 zł/m2 (cena wywoławcza) + należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. |
termin wnoszenia opłat | opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu faktury |
zasada aktualizacji opłat | Wysokość stawki czynszu może ulec podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego. |
informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie | Nieruchomość przeznaczona do najmu. |
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami | 21 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu. |
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2A w dniu 15 marca 2022 roku na okres 21 dni tj. do dnia 05.04.2022 roku, oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.baborow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.baborow.pl. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w lokalnej prasie.